
Mandarino
diSicilia
DISPONIBILITÀ
da Ottobre
a Marzo
COLTIVAZIONE
Valle dell’Etna,
Piana di Catania
CONFEZIONI
Rete da
500, 750g e 1kg

Prezioso scrigno di profumi e vitamine da tenere in tasca, il Mandarino di Sicilia 3moretti ti conquista spicchio dopo spicchio


Un antichissimo tesoro venuto da lontano
Di piccole dimensioni, forma tonda e appena schiacciata, il mandarino è un frutto antichissimo giunto dall’Asia e che in Sicilia ha trovato il suo terreno ideale.

Un delizioso spuntino
“made in nature”
Incidi la sua buccia con l’unghia per liberare i singoli spicchi succosi: il Mandarino 3moretti è un vero snack vitaminico tascabile smart…
Il trionfo dei sensi
L’arancione vivo che evoca agli occhi, il rincorrersi di asprigno e dolce sul palato, e l’olfatto che si risveglia:
il Mandarino 3moretti è il trionfo dei sensi!
Il dolce dono che la natura ci ha fatto per affrontare di slancio la stagione fredda
Una dolce sorpresa in tasca
Il mandarino 3moretti è il frutto ideale per le giornate d’inverno.
Tienilo nella tasca del giubbotto o, dolce sorpresa, nel cestino di scuola dei tuoi bimbi!

Calendario di disponibilità
| GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVANA | Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Disponibile |
| TARDIVO DI CIACULLI | Non Disponibile | Disponibile | Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile |
| PRIMOSOLE | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Disponibile | Disponibile | Non Disponibile |
| TACLE | Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Disponibile |
| NOVA | Disponibile | Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Disponibile |
| MANDARED | Non Disponibile | Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile |
| MANDALATE | Non Disponibile | Disponibile | Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile |
| YOSEMITE GOLD | Non Disponibile | Disponibile | Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile |
Come conservare
i Mandarini 3moretti
Conserva i frutti a temperatura ambiente, in luogo fresco e asciutto, cercando di non ammassarli, e rigirali ogni tanto.
Resisteranno a lungo! Ma riuscirai tu a resistere alla tentazione?
I formati disponibili
| RETE da 500g |
RETE da 750g |
RETE da 1kg |
CASSETTA da 5kg |
|
|---|---|---|---|---|
| Avana | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Tardivo di Ciaculli | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Primosole | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Tacle | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Disponibile |
| Nova | Non Disponibile | Non Disponibile | Non Disponibile | Disponibile |
| Mandared | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Mandalate | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Yosemite Gold | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
Piccolo e antico
Molti credono che il mandarino, forse per via delle numerose varianti, sia un incrocio; recenti studi genetici hanno invece dimostrato che insieme al Pomelo e al Cedro è uno dei tre agrumi progenitori arcaici, dai quali derivano tutti gli altri!

Tabella dei
valori nutrizionali
| Acqua | 81,4 g |
| Energia | 76 kcal |
| Energia | 317 kJ |
| Proteine | 0,9 g |
| Lipidi | 0,3 g |
| Colesterolo | 0 mg |
| Zuccheri | 17,6 g |
| Fibre | 1,7 g |
| Vitamina C | 42 mg |
| Vitamina A | 18 μg |










